<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de Perus &#187; Matérias</title>
	<atom:link href="http://www.perus.com/category/materias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perus.com</link>
	<description>Portal do Bairro de Perus e Anhanguera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 01:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hip Hop Naação &#8211; Persistência, coragem e determinação</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/hip-hop-naacao-persistencia-coragem-e-determinacao/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/hip-hop-naacao-persistencia-coragem-e-determinacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Hip Hop]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto Hip Hop Naação existe a pouco mais de seis (6) anos no bairro de Perus zona noroeste de São Paulo capital. Durante estes seis (6) anos mensalmente acontecem uma atividade que traz lazer, entertenimento, visibilidade,Resgate e Valorização da cultura Hip Hop e principalmente oportuniza jovens artistas cantando, dançando, graffitando, etc, sejam estes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3559" title="SHOW" src="http://www.perus.com/wp-content/uploads/danca-200x200.gif" alt="SHOW" width="200" height="200" /></p>
<p>O Projeto Hip Hop Naação existe a pouco mais de seis (6) anos no bairro de Perus zona noroeste de São Paulo capital. Durante estes seis (6) anos mensalmente acontecem uma atividade que traz lazer, entertenimento, visibilidade,Resgate e Valorização da cultura Hip Hop e principalmente oportuniza jovens artistas cantando, dançando, graffitando, etc, sejam estes de Perus ou outras cidades e regiões paulistas como por exemplo Baixada Satista, Vale do Ribeira, São José dos Campos, Guaratingueta, Campinas, Araras, Osasco, Bauru, etc.</p>
<p>Utilizando-se sempre dos quatro (4) elementos do Hip Hop, Sergio mais conhecido como (VL.Cartel Central), Danilo ( Guetus FC- Fc Crew Graffiti), Adilson (DJ Pixote), André Alves ( Dj André Alves), Eduardo (Big Uncle-E), Edmilson (Black-D) e Marcos (Gonzalez), com anos de envolvimento com o Hip Hop produzem um evento com qualidade, organização e conhecimento de causa. Sempre com muita luta, contando com seus proprios esforços fisicos, financeiros, apoio de amigos e parceiros para produzir esta ação que é totalmente gratuita, eles não desistem e acreditam que podem continuar contribuindo com o crescimento e fortalecimento cultural dos jovens de Perus e de muitos outros que os procuram.</p>
<p>No início de seus trabalhos a luta também era por um espaço fisico, não tendo um local certo ficava dificil concentrar uma quantidade maior de jovens para executarem oficinas teóricas e praticas sobre o MHH e cultura Afro, para depois acontecer as apresentações artisticas pelos jovens participantes das oficinas mostrando o que aprenderam. Conseguiram então um espaço, cedido pela escola de Samba do Bairro porém, não puderam ficar muito tempo póis a estrutura do local estava comprometida e a escola de samba teve de desocupar a area e assim o projeto Hiop Hop Naação também.</p>
<p>Ficando assim novamente sem o espaço fisico as oficinas culturais foram interrompidas, para que o projeto não para-se totalmente resolveram dar segmento nas apresentações artisticas e assim visibilizar e oportunizar talentos novos mas, trazendo a estas apresentações nomes respeitados e conceituados do Hip Hop para troca de conhecimentos, fortalecimento do respeito aos veteranos do MHH e assim fazer uma verdadeira integração socio-cultural. Mas, sempre com a esperança e determinação de trazer novamente as oficinas culturais a ativa, que hoje a idéia já não se restringira somente aos elementos do Hip Hop, Cultura Afro, agora a ideia é de implantar<a style="text-decoration:none;border-bottom:1px dotted;color:#FF0000;" href="http://1.perus.com/ml/cursos"target="_blank"rel="nofollow"title="Veja preços ou compre cursos " > cursos </a>profissionalizantes também, abrindo assim um leque maior de oportunidade a todos os moradores de Perus e proximidades.</p>
<p>De alguns anos para cá conseguiram o espaço do anfiteatro do CEU de Perus, para todas as atividades culturais, sendo disponibilizados seis (6) horas de um domingo por mês. Esta oportunidade já foi de grande valia ao projeto porém sabemos que necessitam de muito mais apoio em especial por parte do poder público da região.</p>
<p>Perus é o último bairro do estado de São Paulo, localizado em meio a serras, tendo o trem como um dos meios de transporte principal, seus moradores são na sua maioria de baixo poder aquisitivo, tendo uma quantidade de jovens bem expressiva, mas, infelizmente são poucas as opções de lazer, intertenimento, cultura e educação disponivel a estes jovens de Perus.<br />
Os que tem algum respaldo financeiro como trabalho ou os pais com melhores condições, ainda conseguem ir para a capital usufruir de algum lazer e entertenimento Cultural. Já aqueles que não têm, normalmente agrupam- se na praça em frente ao terminal ferroviaria e imediações, o que não os enriquece em nada, póis ficam na ociosidade e expostos aos mais diversos tipos de perigos urbanos.</p>
<p>Esta situação é com certeza preocupante, perigosa e não contece só em Perus como temos conhecimento real, jovens ociosos ficam vulneraveis sujeitos a serem induzidos a caminhos sem volta, por isso a insistencia dos integrantes do Naação em continuarem com este trabalho e mostrar uma opção de cultural, lazer, entertenimento, integração social, profissional digna aos jovens de Perus e região.</p>
<p>http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=14325458363320829403</p>
<p>Fonte: http://neiaoliveiraeventos.blogspot.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/hip-hop-naacao-persistencia-coragem-e-determinacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Aberta do QUILOMBAQUE!</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/carta-aberta-do-quilombaque/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/carta-aberta-do-quilombaque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Carta]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Quilombaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Segue Carta aberta que está no site da COMUNIDADE CULTURAL QUILOMBAQUE! Que bom quando temos para carregar na memória boas e afetuosas lembranças. A Quilombaque é uma destas. Neste momento, quando falo Comunidade Cultural Quilombaque certamente, na mente de cada um, vem à tona uma boa e prazerosa sensação, lembranças felizes, seja de uma festa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_dm2slLkTGYY/SdWR_2fVddI/AAAAAAAAA_o/fSH7-Zu4Cto/S220/logo_quilombaque.JPG" alt="Minha foto" width="147" height="203" /></p>
<p>Segue Carta aberta que está no site da COMUNIDADE CULTURAL QUILOMBAQUE!</p>
<div id="post-body-1455560870792360043"><a href="http://dl.dropbox.com/u/1284723/FicaQuilombaque/ficaquilombaque%232.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1284723/FicaQuilombaque/ficaquilombaque%232.png" border="0" alt="" width="464" height="89" /></a></div>
<address><em><strong>Que bom quando temos para carregar na memória boas e afetuosas lembranças.<br />
A Quilombaque é uma destas.<br />
Neste momento, quando falo Comunidade Cultural Quilombaque certamente, na mente de cada um, vem à tona uma boa e prazerosa sensação, lembranças felizes, seja de uma festa, de uma apresentação, de algumas pessoas, de um evento no qual atuou, trabalhou, nos cortejos por um monte de lugares, mesmo das brigas e rusgas. A impagável sensação de ser cidadão liberto atuando para transformar as condições sociais nas periferias.<br />
Quanta gente, quantas coisas, quantas mudanças.<br />
Um lugar e uma ideia que proporciona esta sensação e possibilidade as pessoas.<br />
E continua conquistando cada um que por lá passa.<br />
Sejam os moradores da rua, os adolescentes, punks, roqueiros, “verdinhos”, coletivos e outras iniciativas, sejam os professores, educadores, políticos, gestores públicos.<br />
Hoje uma organização respeitada dentro e fora do bairro, lugar de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos.<br />
E cada um de nós, pouquinho, pouco ou muito, contribuímos para isso.<br />
Esta é apenas uma descrição do que é, do que se tornou e do que ainda pode se tornar a Quilombaque.<br />
Eis a questão e a razão para levar um papo curto e reto.<br />
O projeto do Parque Linear, em exposição na Estação de Perus, desde a semana passada,<br />
SIMPLESMENTE VARRE DO MAPA A SEDE DA COMUNIDADE!<br />
A propriedade onde funciona a sede é alugada. O proprietário receberá (justa ou não) indenização pela propriedade.<br />
A Comunidade e todo este imenso patrimônio histórico, político e cultural, duramente construído por tantas mentes e mãos vira pó.<br />
Além desse violento desrespeito aos cidadãos ativos, ofende toda e qualquer mínima forma de inteligência, pois, em todos os últimos 5 anos, além de nenhum investimento, o orçamento da Subprefeitura foi zero para a Cultura.<br />
As ações ambientais resumiram-se a superfaturadas reformas de praças e diversas tentativas de trazer para cá mais um Lixão.<br />
Enquanto isso a Quilombaque, nos últimos 5 anos, através de parceiras, projetos e recursos trouxe mais de 1 milhão de reais, milhares de atividades artísticas e culturais, envolvendo mais de 50 mil pessoas.<br />
Transformou a sede em um Centro de Referência em Educação Ambiental, implantando diversas tecnologias, oficinas de permacultura para alunos e professores da rede pública.<br />
Se é assim, porque então destruir tudo isso para implantar um parque linear?<br />
Esclarecemos que não somos contra o Parque Linear.<br />
Tanto que participamos e apoiamos toda a fase inicial de elaboração do projeto. Depois fomos desconvidados.<br />
Mas um parque linear não é para proteger e preservar a natureza e promover um desenvolvimento sustentável?<br />
Entre o poder púbico e um organismo da sociedade civil que é a Quilombaque, quem, inteligente e coerentemente promove a proteção e defesa do meio ambiente e um desenvolvimento social sustentável?<br />
Em nome da digna e honrada cidadania representada na história da Comunidade Cultural Quilombaque e suas atividades;<br />
Em nome da inovação, criatividade, inteligência e coerência na construção de uma sociedade em desenvolvimento sustentável, representada na integração da Comunidade no projeto do Parque Linear,<br />
DECLARAMOS QUE DAQUI NÃO SAIREMOS.<br />
FICA QUILOMBAQUE!<br />
Comunidade Cultural Quilombaque – 5 anos quebrando correntes e plantando sementes.</strong></em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/carta-aberta-do-quilombaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Legado da greve de Perus</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/o-legado-da-greve-de-perus/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/o-legado-da-greve-de-perus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Perus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[O Legado da greve de Perus: lembranças de uma luta operária. O presente artigo tem por objetivo apresentar o legado de uma greve operária que durou sete anos (de 1962-1969) no período da ditadura militar no Brasil, destacando a resistência dos trabalhadores do bairro de Perus, localizado na periferia de São Paulo. Este estudo refere-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-3618" title="greve de Perus" src="http://www.perus.com/wp-content/uploads/livros-200x186.jpg" alt="greve de Perus" width="200" height="186" /></strong></p>
<p><strong>O Legado da greve de Perus: lembranças de uma luta operária.</strong></p>
<p>O presente artigo tem por objetivo apresentar o legado de uma greve operária que durou sete anos (de 1962-1969) no período da ditadura militar no Brasil, destacando a resistência dos trabalhadores do bairro de Perus, localizado na periferia de São Paulo. Este estudo refere-se à dissertação de mestrado intitulada &#8220;Repressão e lutas operárias na memória coletiva da classe trabalhadora em São Paulo&#8221; na qual analisamos a memória coletiva de diferentes gerações que não viveram o período da greve: netos dos operários, lideranças sindicais e comunitárias atuais. Ao longo deste texto foi apresentado um breve histórico das greves no Brasil e como se deu a luta dos operários da Fábrica de Cimento Perus Portland, conhecida como a &#8220;Luta dos Queixadas&#8221;,1 destacando-se o legado da greve como uma memória da organização e resistência dos operários. Investigando esse movimento deu-se conta de como, no decorrer dos anos, este movimento operário &#8211; demarcado pelo conflito e enfrentamento contra empresário, justiça do trabalho e governo &#8211; marcou a história do bairro e, principalmente, a vida das pessoas, influenciando as gerações que se seguiram e se transformando, inclusive, em princípio ético de novas gerações.</p>
<p>Soraia Ansara : Mestre e Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP, Professora Titular II da Uniradial/Estácio e Educadora do Centro Cida Romano do Instituto Sedes Sapientiae</p>
<p><a href="http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-45192009000100014&amp;lng=en&amp;nrm=iso" target="_blank">Continue Lendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/o-legado-da-greve-de-perus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuição dos Domicílios  por Faixas de Renda per Capita em Perus</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/distribuicao-dos-domicilios-por-faixas-de-renda-per-capita-em-perus/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/distribuicao-dos-domicilios-por-faixas-de-renda-per-capita-em-perus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Perus]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Distribuição dos Domicílios, por Faixas de Renda per Capita, no Bairro de Perus Menos de 1/2 Salários Mínimos 12,13 % De 1/2 a Menos de 1 Salários Mínimos 21,44 % De 1 a Menos de 1 1/2 Salários Mínimos 17,82 % De 1 1/2 a Menos de 3 Salários Mínimos 31,36 % De 3 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perus.com/wp-content/uploads/perus1-200x128.jpg" alt="perus" title="perus" width="200" height="128" class="aligncenter size-medium wp-image-3612" /></p>
<p>Distribuição dos Domicílios, por Faixas de Renda per Capita, no Bairro de Perus</p>
<p>Menos de 1/2 Salários Mínimos  12,13 %<br />
De 1/2 a Menos de 1 Salários Mínimos   21,44  %<br />
De 1 a Menos de 1 1/2 Salários Mínimos  17,82 	%<br />
De 1 1/2 a Menos de 3 Salários Mínimos  31,36	%<br />
De 3 a Menos de 5 Salários Mínimos  	11,34%<br />
De 5 a Menos de 10 Salários Mínimos  5,01 %<br />
De 10 Salários Mínimos ou Mais 0,89 %</p>
<p>Fonte: IBGE; Fundação Seade.<br />
Nota: Exluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/distribuicao-dos-domicilios-por-faixas-de-renda-per-capita-em-perus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Perus 100% do esgoto coletado não é tratado</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/em-perus-100-do-esgoto-coletado-nao-e-tratado/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/em-perus-100-do-esgoto-coletado-nao-e-tratado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sabesp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de 97% da cidade de São Paulo estar coberta por rede de esgotos, só 70% do que coletado é tratado. Os 97% não deixam ver a disparidade existente entre os bairros. Em Parelheiros, na zona Sul, 56,88% de sua população não tem acesso à rede, contra 37,08% em Cidade Ademar, na mesma região. Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Esgoto" src="http://farm5.static.flickr.com/4020/4634911841_07e8c77cd9_o.jpg" title="Esgoto" class="aligncenter" width="240" height="161" /></p>
<p>Apesar de 97% da cidade de São Paulo estar coberta por rede de esgotos, só 70% do que coletado é tratado. Os 97% não deixam ver a disparidade existente entre os bairros.</p>
<p>Em Parelheiros, na zona Sul, 56,88% de sua população não tem acesso à rede, contra 37,08% em Cidade Ademar, na mesma região. Em Guaianazes, na zona Leste, são 22,6%, e em Perus e Jaçanã/Tremembé, zona Norte/Noroeste, respectivamente, 28,22% e 26,65% (fonte: Rede Nossa São Paulo).</p>
<p>Para evitar que doenças veiculadas pela água, como a febre tifóide, atinjam a população, a Prefeitura pode realizar uma solução efetiva enquanto os novos projetos de saneamento estão em curso.</p>
<p>Uma solução para começar essa transição é o Projeto Tira Córrego. A ferramenta principal desse projeto é a canalização dos trechos de córregos que passam por áreas residenciais, principalmente por favelas, para evitar o contato das pessoas com água ou esgoto não tratado.</p>
<p>A prioridade é para áreas com maior densidade populacional e falta de infraestrutura. Ou seja, as regiões mais pobres. O principal objetivo é melhorar as condições de higiene e saneamento da população que reside em habitações populares ou sub-habitações, reduzindo o índice de doenças hidrotransmissíveis. </p>
<p>O projeto é simples e tem uma implantação rápida. A base do estudo para sua execução é a vazão de cada córrego, estimada para uma chuva de período de retorno de 10 anos.</p>
<p>Pode ser iniciado de forma piloto, numa extensão total de 20 km de córregos, atendendo aproximadamente 120 agrupamentos de residências. Após o início das obras, o período de 180 dias é suficiente para que se proporcione segurança e melhor qualidade de vida aos paulistanos.</p>
<p>O importante a ser ressaltado é que se trata de uma transição enquanto as obras de saneamento não são realizadas. É um processo transitório que pode ser aproveitado quando houver o saneamento definitivo. O objetivo é minimizar a exposição aos patógenos, principalmente de doenças diarreicas.</p>
<p>Por diversas vezes, algumas políticas públicas de efeito imediato não são implantadas porque se gasta energia planejando projetos imensos que contemplam universo mais difícil de ser realizado.</p>
<p>Há ações que produzem efeitos benéficos rápidos sem impedirem, em paralelo, a solução definitiva. Contudo, primeiro a simplicidade. Aplica-se uma obra de ação mitigadora enquanto correm os trâmites para o saneamento final.</p>
<p>O Tira Córrego pode ser uma delas. </p>
<p>[<a rel="nofollow"  href="http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joseluizportella/915925-tira-corrego---proposta.shtml" title="" target="_blank">Fonte</a>]</p>
<p>[<a rel="nofollow"  href="http://www.flickr.com/photos/jocaoeiras/" title="" target="_blank">Foto</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/em-perus-100-do-esgoto-coletado-nao-e-tratado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perus preserva a história das ferrovias do Brasil</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/perus-preserva-a-historia-das-ferrovias-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/perus-preserva-a-historia-das-ferrovias-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[EFPP]]></category>
		<category><![CDATA[Perus]]></category>
		<category><![CDATA[Perus-Pirapora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Perus preserva a história das ferrovias de São Paulo (patrimônio paulistano). Instituto de Cultura Democrática buscará incentivos com o Ministério da Cultura através da Lei Rouanet para restaurar locomotivas que fazem parte do patrimônio ferroviário. Em um pátio da antiga Estrada de Ferro Perus-Pirapora, no bairro da Zona Norte de São Paulo, repousam locomotivas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3102" title="IFPPC" src="http://www.perus.com/wp-content/uploads/IFPPC-200x150.jpg" alt="IFPPC" width="200" height="150" /></p>
<p>Perus preserva a história das ferrovias de São Paulo (patrimônio paulistano). Instituto de Cultura Democrática buscará incentivos com o Ministério da Cultura através da Lei Rouanet para restaurar locomotivas que fazem parte do patrimônio ferroviário.</p>
<p>Em um pátio da antiga Estrada de Ferro Perus-Pirapora, no bairro da Zona Norte de São Paulo, repousam locomotivas e vagões que fizeram parte da história ferroviária paulista. Entre elas está um modelo que inspirou Adoniran Barbosa a compor o &#8220;Trem das Onze&#8221;: movida a vapor, a Baldwin, de 1948, circulava pela Estrada de Ferro Cantareira, que ligava o Centro ao Jaçanã, na Zona Norte. No total são 21 locomotivas, 20 delas a vapor e uma a diesel ? uma riqueza histórica ainda pouco explorada. A ideia, estacionada há alguns anos, de transformar o local em um museu  a céu aberto e reativar 16km da estrada férrea ganha um novo capítulo.</p>
<p>Nos próximos dias, o Instituto de Cultura Democrática (ICD) fechará uma parceria com o Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural (IFPPC) para um projeto de restauro das locomotivas e vagões. A ideia é conseguir verba por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. &#8220;Através das leis de incentivo fiscal teremos uma captação praticamente garantida. Algumas empresas como Natura e SKF estão interessadas. Na primeira fase queremos aprimorar um circuito de visitação, melhorar as condições de recepção dos visitantes, uma sala com a história das ferrovias e a exposição do acervo&#8221;, diz Antonio Carlos Rizeque Malufe, presidente do ICD.</p>
<p>foto: Marcello Palhais/Diário SP<br />
&#8216;Trem das onze&#8217;: Locomotiva a vapor, que pertenceu à Estrada de Ferro Cantareira, circulava do Centro de São Paulo à Zona Norte e ganhará o nome de Adoniran Barbosa</p>
<p>Algumas máquinas já estão restauradas. E, hoje, já é possível a visitação aos domingos e conhecer um percurso de dois quilômetros.</p>
<p>A Estrada de Ferro Perus-Pirapora foi inaugurada em 1914 para o transporte de calcário entre Cajamar e a capital. Embora leve Pirapora no nome, a via nunca chegou até lá. &#8220;Numa jogada para conseguir a concessão do governo a empresa dizia que a estrada levaria os romeiros até Pirapora do Bom Jesus. Mas, durante a construção, foi feito o desvio para Cajamar, onde estavam as pedreiras de calcário&#8221;, explicou Nelson Aparecido Bueno de Camargo, vice-presidente do IFPPC. A estrada pertencia à Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, que forneceu o cimento para a construção de prédios e viadutos da capital. Um ano após ser desativada, em 1983, foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat).</p>
<p>Entre o acervo, sob responsabilidade do IFPCC, há locomotivas e vagões que pertenceram ao pai de Santos Dumont. &#8220;Outra particularidade do nosso acervo é que podemos contar a história de outras dez ferrovias paulistas. Vamos reunir todas neste pátio e fazer um museu a céu aberto&#8221;, planeja Paulo Rodrigues, presidente do IFPPC.</p>
<p>Fabiano Nunes<br />
<a href="http://www.diariosp.com.br/_conteudo/2011/02/34848-perus+preserva+a+historia+das+ferrovias+de+sp.html" target="_blank">DIÁRIO SP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/perus-preserva-a-historia-das-ferrovias-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super lotação linha 8055/10 PERUS &#8211; LAPA</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/super-lotacao-linha-805510-perus-lapa/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/super-lotacao-linha-805510-perus-lapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[lotada]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias entre os horários das 16:00 hs às 18:00 hs os ônibus da linha 8055/10 no sentido Perus demoram muito para seguir viagem, ontem dia 10/12/2010 fiquei no ponto esperando mais de 30 minutos no ponto do Mercado da Lapa, na fila haviam mais de 40 pessoas também revoltadas com a demora do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os dias entre os horários das 16:00 hs às 18:00 hs os ônibus da linha 8055/10 no sentido Perus demoram muito para seguir viagem, ontem dia 10/12/2010 fiquei no ponto esperando mais de 30 minutos no ponto do Mercado da Lapa, na fila haviam mais de 40 pessoas também revoltadas com a demora do ônibus, fui reclamar com o fiscal e o mesmo nem se importou com a situação. Em todos os pontos o ônibus parou e ficou mais de 10 minutos para seguir viagem, pois como o mesmo demorou muito para sair os pontos ficaram muito cheios e já não havia mais espaço para tantos passageiros pois o ônibus era antigo e pequeno. Um absurdo!!! Uma falta de respeito total!</p>
<p>Peço que coloquem mais ônibus nessa linha e com intervalos bem reduzidos! Pois do jeito que está não pode ficar!<br />
Obrigado</p>
<p>http://www.reclameaqui.com.br/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perus.com/materias/super-lotacao-linha-805510-perus-lapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Festival da Primavera em Perus e Anhanguera  dias 18 e 19 de setembro</title>
		<link>http://www.perus.com/materias/1%c2%ba-festival-da-primavera-em-perus-e-anhanguera-dias-18-e-19-de-setembro/</link>
		<comments>http://www.perus.com/materias/1%c2%ba-festival-da-primavera-em-perus-e-anhanguera-dias-18-e-19-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Anhanguera]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perus.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Música, teatro, contadores de histórias, atividades culturais e ambientais vão marcar o 1° Festival da Primavera na região de Perus/Anhangera. O Parque Anhanguera vai ser o cenário das atrações do festival que será realizado nos dias 18 e 19 de setembro. No sábado, dia 18, a programação terá as “Meninas do Conto” com contação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/_JbMpedMlEOI/SdzXE9r6lJI/AAAAAAAAIHE/NlRcJkD7Ru8/s400/DSC08421.JPG" alt="" width="303" height="228" /></p>
<p>Música, teatro, contadores de histórias, atividades culturais e ambientais vão marcar o 1° Festival da Primavera na região de Perus/Anhangera.</p>
<p>O Parque Anhanguera vai ser o cenário das atrações do festival que será realizado nos dias 18 e 19 de setembro.</p>
<p>No sábado, dia 18, a programação terá as “Meninas do Conto” com contação de história ao pé do ouvido; participação do grupo Amigos do Choro; Oficinas, Virada Ambiental; Banda Amálgamas; apresentação da peça “Mundo em Desequilíbrio” e participação de Trovadores Urbanos.</p>
